GUÍA DE FLUIDOS Y ADITIVOS PARA TRANSMISIÓNES AUTOMÁTICAS
GUÍA DE FLUIDOS POR TIPO DE TRANSMISIÓN
Guía de fluidos y aditivos BG con las cantidades necesarias para los distintos tipos de transmisiones automáticas que hay en el mercado.Se puede realizar búsqueda por marca.
TIPO TRANSMISIÓN | TIPO FLUIDO BG | CANTIDAD (EN SECO) | ADITIVOS BG |
---|---|---|---|
DSG6/DSG7 SEAT/SKODA/ VW | 319 | 7,1 LITROS | 106 + 303 |
STRONIC AUDI (OB5) 7V | 319 | 7 L a 7,5 | 106 + 303 |
MULTITRONIC AUDI (0AW) | 318 | 8 L | 106 + 303 |
AUDI 6 V (0B6) | 315 | 10,4 L | 106 + 310 |
AUDI 8V (OD5) | 315 | 8,6 L | 106 + 310 |
BMW 6 V. (GA6HP-) | 312 / 315 | 9L - 9,5 L APROX | 106 + 310 |
BMW 8 V. (GA8HP-) | 312 / 315 | 8,5L - 9,5 L APROX | 106 + 310 |
CITROEN/PEUGEOT 6V (AM6) | 312 / 315 | 7 L | 106 + 310 |
CITROEN/PEUGEOT 6V (AT6 III) | 315 | 7 L | 106 + 310 |
FORD R6 (MPS6) POWERSHIFT | 319 | 7,25 L | 106 + 303 |
FORD A6 (6F55) | 315 | 10,8 L | 106 + 310 |
FORD A6 (6F35) | 315 | 8,5 L | 106 + 310 |
HONDA A5 (MSA4) | 312 / 315 | 6 L APROX. | 106 + 310 |
HONDA A5 (M6GA) | 315 | 5,85 L - 6,4 L APROX | 106 + 310 |
HYUNDAI A6 (A6MF1) | 315 | 7,5 L APROX | 106 + 310 |
IVECO A8 (ZF8HP) | 312 / 315 | 9,5 L | 106 + 310 |
JAGUAR A6 (ZF6HP-) | 312 / 315 | 10 L | 106 + 310 |
JAGUAR A8 (ZF8HP-) | 312 / 315 | 8,5 L | 106 + 310 |
JEEP A6 (565RFE) | 312 / 315 | 12 L | 106 + 310 |
JEEP A8 (ZF8HP-) | 312 / 315 | 9L | 106 + 310 |
LAND ROVER A6 (ZF6HP) | 312 / 315 | 9,5L - 10 L APROX | 106 + 310 |
LAND ROVER A6 (AWF21) | 312 / 315 | 7 L | 106 + 310 |
LAND ROVER A8 (ZF8HP) | 312 /315 | 8,5 L | 106 + 310 |
LAND ROVER A9 (ZF9HP) | 312 / 315 | 6,5 L | 106 + 310 |
LEXUS A8 (AA80E) | 315 | 10 L APROX | 106 + 310 |
LEXUS CVT (K114) | 315 | 5 L APROX | 106 + 310 |
MAZDA A6 (GW6A-) | 315 | 8 L | 106 + 310 |
MERCEDES 5G (722.6) | 312 / 315 | 7,6 L | 106 + 310 |
MERCEDES 7G (722.9) | 315 | 9L y 7,1L (722,931) | 106 + 310 |
MERCEDES 9G (725.-) | 315 | 10 L | 106 + 310 |
MERCEDES CVT (722.8) | 318 | 6,5 APROX | 106 + 303 |
MERDECES R7 (724.0) | 319 | 7 L APROX | 106 + 303 |
MINI A6 (GA6F21-) | 315 | 5,5 L | 106 + 310 |
MINI A8 (GA8F22-) | 315 | 7 L | 106 + 310 |
MITSUBISHI CVT (W1CJA) | 318 | 7 L APROX | 106 + 310 |
MITSUBISHI A6 (W4A42) | 312 / 315 | 15 L APROX | 106 + 310 |
MITSUBISHI A5 (V5A5A) | 312 / 315 | 11 L APROX | 106 + 310 |
NISSAN CVT (RE0F11A) | 318 | 7,1 L | 106 + 303 |
NISSAN A7 (RE7R01B) | 315 | 10,3 L APROX | 106 + 310 |
NISSAN A5 (RE5R05A) | 315 | 10,3 L APROX | 106 + 310 |
NISSAN CVT (RE0F10D) | 318 | 7,9L - 8,3L APROX | 106 + 303 |
NISSAN A6 (RE6F01A) | 315 | 7,5 L | 106 + 310 |
OPEL A6 (AF40-6) | 315 | 7 L | 106 + 310 |
PORSCHE A8 (A55-) | 315 | 10 L | 106 + 310 |
PORSCHE R7 (C70-05) | 319 | 7,6L A 9 L | 106 + 303 |
RENAULT A6 (AJ0) | 315 | 7,6 L | 106 + 310 |
RENAULT CVT (FK0) | 318 | 7,6 L | 106 + 303 |
RENAULT R6 (DC4) | 319 | 1,7 L | 106 + 303 |
RENAULT CVT (FK8) | 318 | 7,9 L | 106 + 303 |
RENAULT A4 (DP0) | 315 | 6 L APROX. | 106 + 310 |
SSANGYONG A6 (AISIN 6) | 315 | 6,1 L A 7L | 106 + 310 |
SSANGYONG A5 (W5A400) | 315 | 8 L | 106 + 310 |
SUBARU CVT (TR690) | 318 | 12,5 L - 13,5 L APROX | 106 + 303 |
SUBARU CVT (TR580) | 318 | 11,3L - 12,5L APROX | 106 + 303 |
SUZUKI A6 | 315 | 5,8 L - 6,2L APROX | 106 + 310 |
SUZUKI CVT | 318 | 7,5 L - 8L APROX | 106 + 303 |
TOYOTA CVT (K114) | 315 | 6 L APROX. | 106 + 310 |
TOYOTA A5 (A750E) | 315 | 8,5 L APROX | 106 + 310 |
TOYOTA A6 (AB60F) | 315 | 10,4 L | 106 + 310 |
TOYOTA CVT (P410) | 315 | 4,7 L | 106 + 310 |
VOLVO A5 (AW55-) | 315 | 7,8 L APROX | 106 + 310 |
VOLVO A6 (TF80SC) | 315 | 7 L | 106 + 310 |
VOLVO R6 (MPS6) | 319 | 7,3 L | 106 + 303 |
VOLVO A8 (TG-81SC) | 315 | 6,6 L - 7,5 L APROX | 106 + 310 |
GUÍA DE APLICACIÓN DE FLUIDOS DE TRANSMISIÓN POR ESPECIFICACIONES
Guía de Fluidos alternativos BG por especificación de fabricante. Se puede realizar búsqueda por marca y por OM Fluido PNMARCA | OEM FLUIDO PN | PRODUCTO RECOMENDADO BG 312 ATF | PRODUCTO RECOMENDADO BG 315 ATF | PRODUCTO RECOMENDADO BG 318 CVTF | PRODUCTO RECOMENDADO BG 319 DCTF |
---|---|---|---|---|---|
ACURA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
ACURA | ATF-Z1 08200-9001 | X | |||
ACURA | DW-1 | X | X | ||
ACURA | TYPE 2.0 08200-9015(A) | X | X | ||
ACURA | TYPE 3.0 08200-9016(A) | X | X | ||
ACURA | TYPE 3.1 08200-9017(A) | X | X | ||
ACURA | GENUINE CVT FLUID/HMMF 08200-9006(A) | X | |||
AISIN WARNER | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
AISIN WARNER | AW-1 | X | X | ||
AISIN WARNER | AW-2 | X | |||
AISIN WARNER | AS69RC | X | |||
AISIN WARNER | 05189966AB | X | |||
AISIN WARNER | 05189977AA / AB / AD | X | |||
ALFA ROMEO | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
ALFA ROMEO | TODOS | X | X | ||
ALLISON | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
ALLISON | C-3 | X | |||
ALLISON | C-4 | X | |||
ALLISON | JOHN DEERE HD SYNTRAN™ | X | |||
ALLISON | MOBIL DELVAC SYNTHETIC | X | |||
AMERICAN MOTORS | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
AMERICAN MOTORS | ATF +3 (MS-7176E) | X | |||
AMERICAN MOTORS | ATF +4 (MS-9602) | X | |||
ASTON MARTIN | BG312 | ||||
ASTON MARTIN | ALL | X | |||
AUDI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
AUDI | G052025A2 | X | |||
AUDI | G052162A1/A2 | X | |||
AUDI | LT71141 | X | |||
AUDI | G055025A2 | X | |||
AUDI | G055005 / A2 / A6 | X | X | ||
AUDI | G055162 / A2 | X | X | ||
AUDI | G060162 / A2 | X | X | ||
AUDI | G052990 / A2 | X | |||
AUDI | G052540 | X | |||
AUDI | G053001/A2 | X | |||
AUDI | G060540/A2 | X | |||
AUDI | G055540 / A2 | X | |||
AUDI | G052180 / A2 | X | |||
AUDI | TL52180 | X | |||
AUDI | G052516 / A2 | X | |||
AUDI | TL52516 | X | |||
AUDI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
AUDI | G052182 / A1 / A2 / A3 / A6 | X | |||
AUDI | TL052182 | X | |||
AUDI | G052529A2 | X | |||
AUDI | TL052529 | X | |||
AUDI | G055529A2 | X | |||
BENTLEY | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
BENTLEY | PY112995PA | X | |||
BMW | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
BMW | LA2634 | X | |||
BMW | LT71141 | X | |||
BMW | 81229400275 | X | |||
BMW | 83220142156 | X | X | ||
BMW | 83220142516 | X | X | ||
BMW | 83220144137 | X | X | ||
BMW | 83220403248 | X | |||
BMW | 83220403249 | X | X | ||
BMW | 83222305395 | X | |||
BMW | 83222305396 | X | X | ||
BMW | 83222305397 | X | |||
BMW | 83220024359 | X | X | ||
BMW | 83229407765 | X | |||
BMW | 83229407807 | X | |||
BMW | 83222220443 | X | X | ||
BMW | 83220026922 | X | |||
BMW | BMW807 | X | |||
BMW | TEXACO ETL-7045E | X | |||
BMW | TEXACO ETL-8072B | X | |||
BMW | 705/ATFD-3 | X | X | ||
BMW | 83220402413 | X | |||
BMW | 83220397114 | X | X | ||
BMW | 83222152426 | X | X | ||
BMW | 83227542290 | X | |||
BMW | 83222163514 | X | X | ||
BMW | 83222220445 | X | X | ||
BMW | 83222289720 | X | X | ||
BMW | 83222355599 | X | X | ||
BMW | 83222220442 | X | X | ||
BMW | 83222220438 | X | X | ||
BMW | 83220136376 | X | |||
BMW | 83220429154 | X | |||
BMW | 83222344207 | X | |||
BMW | 83222148578 | X | |||
BMW | 83222148579 | X | |||
BMW | 83220440214 | X | |||
BMW | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
BMW | 83222147477 | X | |||
BMW | 83222446673 | X | |||
BMW | 83222413477 | X | |||
CATERPILLAR | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
CARTERPILLAR | TO-2 | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
CHRYSLER/MOPAR | LIFEGUARD FLUID 8 & 9 (ZF) | X | X | ||
CHRYSLER/MOPAR | ATF 7176 | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 2 | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | +3 (MS-7176E) | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | +4 (MS-9602) | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | AS68RC | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | AS69RC | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 05189966AA/AB | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 05189977AA/AB/AD | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 05127382AA/AB | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 68043742AA/AB | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 68065322AA | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 68157995AA / AB | X | X | ||
CHRYSLER/MOPAR | 68218925AA/AB | X | X | ||
CHRYSLER/MOPAR | 68171866AA/AB | X | X | ||
CHRYSLER/MOPAR | 68171869AA/AB | X | X | ||
CHRYSLER/MOPAR | 68333587AA | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 68218057AC | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | NS-2 | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 05191184AA/CVTF+4 | X | |||
CHRYSLER/MOPAR | 68044345EA (MPS6) | X | |||
CITROEN | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
CITROEN | 973622 | X | |||
CITROEN | Z000169756 | X | |||
CITROEN | AL-4 | X | |||
CITROEN | 9734.S2 | X | |||
DAEWOO | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
DAEWOO | LT71141 | X | |||
DAIHATSU | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
DAIHATSU | AMMIX ATF-DII | X | |||
DAIHATSU | AMMIX ATF-DIII | X | |||
DAIHATSU | AMMIX CVTF-DC | X | |||
DAIHATSU | AMMIX CVTF-DFE | X | |||
DIWA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
DIWA | 55.6335.XX (G607) | X | |||
DIWA | 55.6336.XX (G1363) | X | |||
DSIH | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
DSHI | 6P805 (GEELY, SSANGYONG, MAHINDRA 6SP) | X | |||
ESSO | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
ESSO | ATF LT 71141 | X | |||
ESSO | EZL 799 | X | |||
FERRARI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
FERRARI | SHELL TF DCT-F3 (236.25) | X | |||
FIAT-LANCIA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
FIAT-LANCIA | TODOS | X | |||
FIAT | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
FIAT | 9.55550-MZ6 | X | |||
FORD | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
FORD | MERCON® ULV (XT-12-QULV) MERCON® (XT-2-QDR OR XT-2-QSM) | X | X | ||
FORD | MERCON® SP (XT-6-QSP) | X | X | ||
FORD | MERCON® V (XT-5-QM) | X | |||
FORD | MERCON® LV (XT-10-QLV) | X | X | ||
FORD | PREMIUM ATF (XT-8-QAW) | X | |||
FORD | FNR5 ATF (XT-9-QMM5) | X | |||
FORD | X-2-QDX | X | |||
FORD | CVT23 | X | |||
FORD | CVT30 (XT-7-QCFT), WSS-M2C933-A | X | |||
FORD | MERCON® C | X | |||
FORD | M2C928-A | X | |||
FORD | 1490763, WSS-M2C936A | X | |||
FORD | 1490761, WSS-M2C936A | X | |||
FORD | XT-11-QDC | X | |||
FORD | WSD-M2C200-D2 | X | |||
FUJIYUUKO | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
FUJIYUUKO | I-CVTFG | X | |||
FUCHS | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
FUCHS | TITAN ATF 3292 | X | |||
FUCHS | TITAN ATF 3353 | X | X | ||
FUCHS | TITAN ATF 4134 | X | X | ||
FUCHS | TITAN ATF 7134FE | X | |||
FUCHS | TITAN ATF 9134FE | X | |||
FUSO | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
FUSO | ATF-II | X | |||
FUSO | ATF-SPIII | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | OEM FLUIDO PN | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 |
GENERAL MOTORS/SATURN | 22689186 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON® | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON®-II | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON®-IID | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON®-IIE | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON®-III | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON®-IIIG/H | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON®-VI | X | X | ||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEXRON® ULV | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | GM T-IV (PN 88900925) | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | 9986195 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | 88863400 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | 88863401 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | 93160393 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | 22717466 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | TYPE A SUFFIX A (TASA) | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | 22688912 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | CVTF I-GREEN 2 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | 19260800 | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | DEX CVT-HP | X | |||
GENERAL MOTORS/SATURN | PENTOSIN FFL-4 | X | |||
HONDA | OEM FLUIDO PN | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 |
HONDA | ATF-Z1 | X | |||
HONDA | DW-1 | X | X | ||
HONDA | TYPE 2.0 08200-9015(A) | X | X | ||
HONDA | TYPE 3.0 08200-9016(A) | X | X | ||
HONDA | TYPE 3.1 08200-9017(A) | X | X | ||
HONDA | HCF-2 08200-HCF-2 | X | |||
HONDA | GENUINE CVT FLUID/HMMF 08200-9006 | X | |||
HONDA | 08700-9006 | X | |||
HYUNDAI | OEM FLUIDO PN | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 |
HYUNDAI | SP-II | X | |||
HYUNDAI | SP-III | X | |||
HYUNDAI | SPH-IV (00232-19045) | X | X | ||
HYUNDAI | 040000C90SG | X | X | ||
HYUNDAI | NWS-9638 | X | X | ||
HYUNDAI | SP-IV | X | X | ||
HYUNDAI | SPH-IV-RR | X | X | ||
HYUNDAI | 00232-19012 | X | |||
HYUNDAI | 00232-19015 | X | X | ||
HYUNDAI | 00232-19016 | X | X | ||
HYUNDAI | 00232-19023 | X | |||
HYUNDAI | 00232-19024 | X | |||
HYUNDAI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
HYUNDAI | SP4-M | X | X | ||
HYUNDAI | JWS-3309 T-4 | X | |||
HYUNDAI | 00232-19057 | X | X | ||
HYUNDAI | 00232-19059 | X | X | ||
HYUNDAI | 00232-19052 | X | X | ||
HYUNDAI | SP-CVT1 | X | |||
IDEMITSU | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
IDEMITSU | K17 | X | |||
IDEMITSU | JATCO 3100 PL085 | X | |||
IDEMITSU | W0133-19031-54 | X | |||
INFINITI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
INFINITI | MATIC D | X | |||
INFINITI | MATIC J | X | |||
INFINITI | MATIC K | X | |||
INFINITI | MATIC P | X | |||
INFINITI | MATIC S | X | X | ||
INFINITI | MATIC 402 | X | |||
ISUZU | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
ISUZU | BESCO ATF-II | X | |||
ISUZU | BESCO ATF-III | X | |||
ISUZU | BESCO ATF-SP | X | |||
ISUZU | 08200-9001 | X | |||
ISUZU | SCS 2-90531-200-2 | X | |||
JAGUAR | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
JAGUAR | ATF 3403 M115 | X | |||
JAGUAR | C2C8432 | X | X | ||
JAGUAR | 1X43 2C9010AA | X | |||
JAGUAR | JLM 20237 | X | |||
JAGUAR | JLM 20238 | X | |||
JAGUAR | JLM 20292 | X | |||
JAGUAR | LT71141 | X | |||
JAGUAR | JATCO 3100 PL085 | X | |||
JAGUAR | JDE 26444 | X | X | ||
JASO | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
JASO | 1A | X | |||
JASO | 1-A-LV | X | |||
JEEP | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
JEEP | SEE CHRYSLER/MOPAR | ||||
JWS | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
JWS | 3309 | X | |||
JWS | 3314 | X | |||
JWS | 3317 | X | |||
JWS | 3324 | X | X | ||
KIA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
KIA | RED 1 (UM040-CH020) | X | |||
KIA | RED 1K | ||||
KIA | SP-II | X | |||
KIA | SP-III | X | |||
KIA | SP IV | X | X | ||
KIA | SP-CVT1 | X | |||
KIA | UM090-CH042 (TYPE 4 SP-IV) | X | X | ||
KIA | ATF TYPE 4 (M) | X | X | ||
LAND ROVER | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
LAND ROVER | ESSO LT71141 | X | |||
LAND ROVER | LRN402 (TEXACO) | X | |||
LAND ROVER | TYK500050 | X | X | ||
LAND ROVER | LRN 13754 | X | X | ||
LAND ROVER | TEXACO ETL-7045E | X | |||
LAND ROVER | STC 4863 | X | |||
LAND ROVER | STC 505.31 | X | |||
LAND ROVER | LR 002748 | X | |||
LAND ROVER | LR 023288 | X | X | ||
LAND ROVER | LR 023289 | X | X | ||
LAND ROVER | JDE 26444 | X | X | ||
LEXUS | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
LEXUS | TYPE T | X | |||
LEXUS | T-II | X | |||
LEXUS | T-III | X | |||
LEXUS | TYPE T-IV | X | |||
LEXUS | TOYOTA WS | X | X | ||
MAN | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MAN | 339F | X | |||
MAN | 339V1 | X | |||
MAN | 339V2 | X | |||
MAN | 339Z1 | X | |||
MAN | 339Z2 | X | |||
MAN | 339Z3 | X | |||
MASERATI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MASERATI | 231603 | X | X | ||
MATRA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MATRA | TODOS | X | |||
MAZDA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MAZDA | ATF-A7 (HFD1-W0-0C0) | X | |||
MAZDA | ATF-M III | X | |||
MAZDA | ATF-MV (0000-77-112E-01) | X | |||
MAZDA | ATF-FZ (000-FZ-113E-01) | X | X | ||
MAZDA | 0000-77-120E-05 | X | |||
MAZDA | 0000-77-114E-01 | X | |||
MAZDA | CVTF 3320 | X | |||
MERCEDES BENZ | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MERCEDES BENZ | 236.1 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.2 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.3 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.5 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.6 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.7 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.8 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.9 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.1 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.11 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.12 | X | X | ||
MERCEDES BENZ | 236.14 | X | X | ||
MERCEDES BENZ | 236.15 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.16 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.17 | X | |||
MERCEDES BENZ | 236.41 | X | X | ||
MERCEDES BENZ | 236.81 | X | |||
MERCEDES BENZ | 19892103 | X | |||
MERCEDES BENZ | SHELL 3403-4 115 | X | |||
MERCEDES BENZ | A0019892203 | X | |||
MERCEDES BENZ | A0019894503 | X | X | ||
MERCEDES BENZ | ATF 4134 | X | X | ||
MERCEDES BENZ | A0019896803 | X | X | ||
MERCEDES BENZ | A0019897803 | X | |||
MERCEDES BENZ | 0019894603, 236.20 | X | |||
MERCEDES BENZ | 0019898503, 236.21 | X | |||
MERCEDES BENZ | A0009896104, 236.22 | X | |||
MERCEDES BENZ | A0029890403, 236.24 | X | |||
MERCEDES BENZ | A0019898603, 236.25 | X | |||
MERCEDES BENZ | A0009892002, 239.21 | X | |||
MG ROVER | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MG ROVER | EM-CVT | X | |||
MINI COOPER | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MINI COOPER | ZF CVT V1 (EZL-799A) | X | |||
MITSUBISHI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
MITSUBISHI | DIAMOND SP | X | |||
MITSUBISHI | SP-II | X | |||
MITSUBISHI | SP-III | X | |||
MITSUBISHI | SP-IV | X | X | ||
MITSUBISHI | J2 | X | |||
MITSUBISHI | J3 | X | X | ||
MITSUBISHI | ATF-MA-1 | X | |||
MITSUBISHI | ATF-PA | X | |||
MITSUBISHI | CVTF-J1 (MZ313973) | X | |||
MITSUBISHI | CVTF-J4 (MZ320185) | X | |||
MITSUBISHI | SP-III (MZ320200, CVT MODEL) | X | |||
MITSUBISHI | BOT 341 | X | |||
MITSUBISHI | SSTF-1 (MZ320065) | X | |||
NISSAN | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
NISSAN | MATIC D | X | |||
NISSAN | MATIC J | X | |||
NISSAN | MATIC K | X | |||
NISSAN | MATIC P | X | |||
NISSAN | MATIC S | X | X | ||
NISSAN | MATIC 402 | X | |||
NISSAN | MATIC W (999MP-MTW000P) | X | |||
NISSAN | NS-1 (KLE52-00004, 999MP-NS200P) | X | |||
NISSAN | NS-2 | X | |||
NISSAN | NS-3 | X | |||
NISSAN | M2C936A | X | |||
OPEL | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
OPEL | 1940700 | X | |||
OPEL | 1940767 | X | |||
OPEL | 1940771 | X | |||
OPEL | 2217466 | X | |||
OPEL | 88900925 | X | |||
OPEL | 9986195 | X | |||
PEUGEOT | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
PEUGEOT | 973622 | X | |||
PEUGEOT | Z000169756 | X | |||
PEUGEOT | AL-4 | X | |||
PEUGEOT | 9734.S2 | X | |||
PORSCHE | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
PORSCHE | 99991754700 | X | |||
PORSCHE | 99991754700A2 | X | |||
PORSCHE | 00004320509 | X | |||
PORSCHE | 00004320441 | X | |||
PORSCHE | SHELL 3403 M115 | X | |||
PORSCHE | 00004320528 | X | |||
PORSCHE | 00004321054 | X | |||
PORSCHE | 00004330624 | X | X | ||
PORSCHE | 95830054000 | X | X | ||
PORSCHE | Z000169756 | X | |||
PORSCHE | 99991708000 | X | |||
PORSCHE | 00004320729 | X | |||
PORSCHE | 00004330513 | X | |||
PUNCH | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
PUNCH | EZL 799A | X | |||
RENAULT | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
RENAULT | 7711218368 | X | |||
RENAULT | DPO | X | |||
ROLLS ROYCE | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
ROLLS ROYCE | PL31493 PA | X | |||
SAAB | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
SAAB | 93160372 | X | X | ||
SAAB | 93160393 | X | |||
SAAB | 93165147 | X | |||
SEAT | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
SEAT | TL052182 | X | |||
SHELL | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
SHELL | LA2634 | X | |||
SHELL | ATF 3403 M115 | X | |||
SHELL | ATF 3353 | X | X | ||
SHELL | M-1375.4 | X | X | ||
SHELL | M-1375.5 | X | |||
SHELL | M-1375.6 | X | X | ||
SHELL | M-L12108 | X | X | ||
SHELL | ATF 134 | X | |||
SHELL | ATF 134FE | X | |||
SHELL | ATF D97 | X | |||
SHELL | ATF D971 | X | |||
SHELL | GREEN 1V | X | |||
SHELL | DCT-M1 | X | |||
SHELL | TF DCT-F3 | X | |||
SKODA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
SKODA | TL052182 | X | |||
SUBARU | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
SUBARU | SOA868V9240 | X | |||
SUBARU | SOA868V9241 | X | |||
SUBARU | K0140Y0700 | X | |||
SUBARU | ATF-HP | X | |||
SUBARU | HP/PS SOA427V1500 | X | |||
SUBARU | LINEARTRONIC CVTF | X | |||
SUBARU | K0425Y0710 | X | |||
SUBARU | K0421Y0700 | X | |||
SUBARU | CV-30 | X | |||
SUBARU | E-CVTF | X | |||
SUBARU | I-CVTF | X | |||
SUBARU | I-CVTFG | X | |||
SUBARU | SOA635043 | X | |||
SUBARU | SOA427V1660 1670 LINEARTRONIC CVTF-II | X | |||
SUBARU | SOA748V0200 | X | |||
SUZUKI | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
SUZUKI | 99980-06000 (SP-4A) | X | |||
SUZUKI | ATF 3317 SP-4B | X | |||
SUZUKI | 990B0B-01001 | X | |||
SUZUKI | ATF 3314 | X | |||
SUZUKI | TC | X | |||
SUZUKI | NS-2 | X | |||
SUZUKI | GREEN 1 (9900-22615-046) | X | |||
SUZUKI | GREEN 2 | X | |||
SUZUKI | GREEN 1V | X | |||
SUZUKI | CVTF 3320 | X | |||
SUZUKI | CVTF 4401 | X | |||
TEXACO | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
TEXACO | ETL-7045E | X | |||
TEXACO | ETL-8072B | X | |||
TEXACO | N402 | X | |||
TOYOTA | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
TOYOTA | TYPE T | X | |||
TOYOTA | T-II | X | |||
TOYOTA | T-III | X | |||
TOYOTA | TYPE T-IV | X | |||
TOYOTA | TOYOTA WS | X | X | ||
TOYOTA | FE (08886-02505) | X | |||
TOYOTA | TC (08886-02105) | X | |||
VOITH | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
VOITH | 55.6335.XX (G607) | X | |||
VOITH | 55.6336.XX (G1363) | X | |||
VOLKSWAGEN | BG312 | BG315 | BG318 | BG319 | |
VOLKSWAGEN | G055025A2 | X | |||
VOLKSWAGEN | G055162A2 | X | X | ||
VOLKSWAGEN | G052990A2 | X | |||
VOLKSWAGEN | G052162A1/A2 | X | |||
VOLKSWAGEN | G052025A2 | X | |||
VOLKSWAGEN | G055005A2/A6 | X | X | ||
VOLKSWAGEN | LT71141 | X | |||
VOLKSWAGEN | G060162A2 | X | X | ||
VOLKSWAGEN | G055540/A2 | X | X | ||
VOLKSWAGEN | G052540 | X | |||
VOLKSWAGEN | G052180A2 | X | |||
VOLKSWAGEN | TL52180 | X | |||
VOLKSWAGEN | G052516A2 | X | |||
VOLKSWAGEN | TL52516 | X | |||
